Tabellen nedan visar samtliga utdelningar från portföljen hittills under 2011:
| Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
| 11-12-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,99 | 259 |
| 11-09-14 | Johnson & Johnson | 65 | 3,83 | 249 |
| 11-09-08 | Wal-Mart Stores | 73 | 2,33 | 170 |
| 11-06-17 | Johnson & Johnson | 65 | 3,68 | 239 |
| 11-05-13 | Industrivärden | 2 005 | 4,00 | 8 020 |
| 11-05-06 | Hennes & Mauritz | 2 608 | 9,50 | 24 776 |
| 11-05-02 | Sampo A | 350 | 10,26 | 3 590 |
| 11-04-19 | Investor A | 1 410 | 5,00 | 7 050 |
| 11-04-13 | Lundbergs B | 204 | 7,50 | 1 530 |
| 11-04-13 | Ratos B | 1 100 | 10,50 | 11 550 |
| 11-04-08 | AP Möller-Maersk A | 2 | 1 208,47 | 2 417 |
| 11-04-01 | Swedbank Pref | 3 920 | 4,80 | 18 816 |
| 11-04-01 | Swedbank A | 17 | 2,10 | 36 |
| 11-03-31 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,00 | 12 780 |
| Summa | 91 482 |
Det ser ut som att Wal-Mart dröjer med sin kvartalsutdelning till strax efter årsskiftet och därmed skulle detta vara årets sista utdelning. Ett hyggligt år men inte tillräckligt för att jag ska kunna leva på det.