Aktuell portfölj:
| Aktie | Antal | Andel |
| AP Möller-Maersk A | 2 | 5 % |
| Handelsbanken A | 1 420 | 14 % |
| Hennes & Mauritz | 720 | 8 % |
| Industrivärden C | 2 005 | 10 % |
| Investor A | 1 410 | 9 % |
| Kungsleden | 3 800 | 10 % |
| Lundbergföretagen | 204 | 4 % |
| Ratos B | 1 100 | 12 % |
| Sampo A | 220 | 2 % |
| SSAB B | 250 | 1 % |
| Swedbank A | 17 | 0 % |
| Swedbank Pref | 5 320 | 23 % |
Jag har knappt sneglat på Sampo innan du nämnde dem för några veckor sen. Klart intressant.
SvaraRaderaJag sitter själv på en del SSAB där jag ligger lång.