I dagarna kom både Johnson & Johnson och Microsoft med sina kvartalsutdelningar. J&J delade ut 66 cent som växlades till 4,32 kronor. Microsoft delade ut 23 cent som växlades till 1,50 kronor.
Årets utdelningar hittills sammanfattas i tabellen nedan. Alla belopp i svenska kronor före skatt.
Därmed är kvartalsutdelningarna för det här kvartalet klara, nästa företag att dela ut lär bli Apple om ett par månader.
Årets utdelningar hittills sammanfattas i tabellen nedan. Alla belopp i svenska kronor före skatt.
| Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
| 13-09-13 | Microsoft | 170 | 1,50 | 256 |
| 13-09-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,32 | 410 |
| 13-09-04 | Wal-Mart | 120 | 3,11 | 373 |
| 13-08-19 | Apple | 10 | 19,90 | 199 |
| 13-06-14 | Microsoft | 170 | 1,49 | 253 |
| 13-06-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,31 | 410 |
| 13-06-05 | Wal-Mart | 120 | 3,10 | 372 |
| 13-05-21 | Apple | 10 | 20,35 | 204 |
| 13-05-16 | Industrivärden | 2 085 | 5,00 | 10 425 |
| 13-05-02 | Sampo | 740 | 11,55 | 8 545 |
| 13-04-30 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
| 13-04-23 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 370,30 | 4 111 |
| 13-04-23 | Investor A | 1 200 | 7,00 | 8 400 |
| 13-04-19 | Fortum | 1 000 | 8,52 | 8 518 |
| 13-04-16 | Lundbergföretagen | 408 | 4,30 | 1 754 |
| 13-04-05 | Wal-Mart | 120 | 3,04 | 365 |
| 13-03-28 | Swedbank A+Pref | 2 887 | 9,90 | 28 581 |
| 13-03-28 | Handelsbanken A+B | 3 465 | 10,75 | 37 249 |
| 13-03-27 | Beijer Alma | 98 | 7,00 | 686 |
| 13-03-15 | Microsoft | 170 | 1,47 | 250 |
| 13-03-14 | Johnson & Johnson | 95 | 3,90 | 370 |
| 13-02-15 | Apple | 10 | 16,80 | 168 |
| Summa | 137 929 |
Därmed är kvartalsutdelningarna för det här kvartalet klara, nästa företag att dela ut lär bli Apple om ett par månader.