Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
12-06-05 | Wal-Mart | 120 | 2,87 | 344 |
12-05-14 | Industrivärden C | 1 600 | 4,50 | 7 200 |
12-05-11 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
12-04-25 | Investor A | 1 200 | 6,00 | 7 200 |
12-04-25 | Sampo | 740 | 10,67 | 7 893 |
12-04-20 | Lundbergföretagen | 408 | 4,00 | 1 632 |
12-04-19 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 189,88 | 3 570 |
12-04-12 | Wal-Mart | 95 | 2,67 | 254 |
12-04-05 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,75 | 13 845 |
12-04-05 | Handelsbanken B | 2 045 | 9,75 | 19 939 |
12-04-04 | Swedbank A | 17 | 5,30 | 90 |
12-04-04 | Swedbank Pref | 2 870 | 5,30 | 15 211 |
12-03-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,88 | 252 |
12-03-09 | Microsoft | 120 | 1,35 | 162 |
12-01-04 | Wal-Mart | 73 | 2,51 | 183 |
Summa | 103 804 |
Nästa utdelning bör vara Johnson & Johnson, eftersom den avskildes så försmädligt häromveckan...
Hur påverkas din etiska värdering av AP Maersk-Möller nu när de börjat med okonventionellt valfiske?
SvaraRaderahttp://www.dn.se/nyheter/varlden/norskt-fartyg-krockade-med-val
Ajdå, stackars val!
SvaraRaderahaha :-)
Radera