Igår, på det "magiska" datumet 12-12-12 (påminner lite om fotbolls-VM 1990, inte lika magiskt då) kom Johnson & Johnson med sin kvartalsutdelning på 61 cent. Med aktuell dollarkurs blev detta 4,06 kronor per aktie.
Därmed är årets utdelningar hittills enligt tabellen nedan, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Ha en trevlig Lucia allihop!
Därmed är årets utdelningar hittills enligt tabellen nedan, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
12-12-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,06 | 386 |
12-11-16 | Apple | 10 | 17,97 | 180 |
12-09-14 | Microsoft | 170 | 1,31 | 223 |
12-09-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,00 | 380 |
12-09-06 | Wal-Mart | 120 | 2,68 | 321 |
12-08-20 | Apple | 10 | 17,80 | 178 |
12-06-18 | Microsoft | 170 | 1,40 | 238 |
12-06-14 | Johnson & Johnson | 65 | 4,30 | 280 |
12-06-05 | Wal-Mart | 120 | 2,87 | 344 |
12-05-14 | Industrivärden C | 1 600 | 4,50 | 7 200 |
12-05-11 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
12-04-25 | Investor A | 1 200 | 6,00 | 7 200 |
12-04-25 | Sampo | 740 | 10,67 | 7 893 |
12-04-20 | Lundbergföretagen | 408 | 4,00 | 1 632 |
12-04-19 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 189,88 | 3 570 |
12-04-12 | Wal-Mart | 95 | 2,67 | 254 |
12-04-05 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,75 | 13 845 |
12-04-05 | Handelsbanken B | 2 045 | 9,75 | 19 939 |
12-04-04 | Swedbank A | 17 | 5,30 | 90 |
12-04-04 | Swedbank Pref | 2 870 | 5,30 | 15 211 |
12-03-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,88 | 252 |
12-03-09 | Microsoft | 120 | 1,35 | 162 |
12-01-04 | Wal-Mart | 73 | 2,51 | 183 |
Summa | 105 988 |
Ha en trevlig Lucia allihop!
Hej, har läst din blogg till och från och jag gillar den! Har själv en liten aktieblogg som projektarbete i skolan.
SvaraRaderaOm det inte är en för personlig fråga så undrar jag hur din avkastning har sett ut för året? 105988 i utdelningar (~3.7 avkastning), men hur har kursutvecklingen sett ut? :)
I min egen portfölj så kör jag mest på kursutveckling, men i framtiden ska jag försöka mig på utdelningar och ränta-på-ränta effekt.
Åter igen, riktigt bra blogg!
MvH
Kursutvecklingen till och med igår är 17,5 procent, huvudsakligen drivet av bankerna, men jag brukar alltid räkna inklusive utdelning vilket ger 21,9 procent till och med igår. SIXRX låg på plus 15,8 igår.
RaderaHej, på tal om inget. Jag är väldigt sugen på att köpa in mig ordentligt i Lundbergs. Aktien har varit rejält stark på sista tiden och jag undrar vad du tycker om värderingen? Ska jag vänta och försöka hitta en lägre ingång eller är det den köpvärd just nu? Tidigare har du tyckt att 200kr är en fair deal. Aktuellt fortfarande?
RaderaJag tycker dagens pris är i överkant och har inte köpt på länge.
Radera