Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
12-04-25 | Investor A | 1 200 | 6,00 | 7 200 |
12-04-25 | Sampo | 740 | 10,67 | 7 893 |
12-04-20 | Lundbergföretagen | 408 | 4,00 | 1 632 |
12-04-19 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 189,88 | 3 570 |
12-04-12 | Wal-Mart | 95 | 2,67 | 254 |
12-04-05 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,75 | 13 845 |
12-04-05 | Handelsbanken B | 2 045 | 9,75 | 19 939 |
12-04-04 | Swedbank A | 17 | 5,30 | 90 |
12-04-04 | Swedbank Pref | 2 870 | 5,30 | 15 211 |
12-03-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,88 | 252 |
12-03-09 | Microsoft | 120 | 1,35 | 162 |
12-01-04 | Wal-Mart | 73 | 2,51 | 183 |
Summa | 70 230 |
De största kvarstående utdelningarna kommer från H&M och Industrivärden.
Jag vet inte om jag tänker rätt, men är det inte bara om man är sugen på att sälja som man ska oroa sig över stor substansrabatt?
SvaraRaderaOm man som jag vill äga ett bra tag till och kanske köpa mer eller återinvestera utdelningen är det väl bra med stor substansrabatt?
Jag håller med dig där, men vi har inte så många allierade :-)
Radera