Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
11-05-02 | Sampo A | 350 | 10,26 | 3 590 |
11-04-19 | Investor A | 1 410 | 5,00 | 7 050 |
11-04-13 | Lundbergs B | 204 | 7,50 | 1 530 |
11-04-13 | Ratos B | 1 100 | 10,50 | 11 550 |
11-04-08 | AP Möller-Maersk A | 2 | 1 208,47 | 2 417 |
11-04-01 | Swedbank Pref | 3 920 | 4,80 | 18 816 |
11-04-01 | Swedbank A | 17 | 2,10 | 36 |
11-03-31 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,00 | 12 780 |
Summa | 57 769 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.