Utdelningar kopplar bolagets kassaflöden till ägarnas, vilket är en trevlig påminnelse att det är verksamheternas framgång man investerar i. Igår var det Wal-Mart som kom med sin kvartalsutdelning om 39,75 cent, vilket med dagens dollarkurs omvandlades till 2,68 kronor per aktie.
Johnson & Johnson nästa?
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
12-09-06 | Wal-Mart | 120 | 2,68 | 321 |
12-08-20 | Apple | 10 | 17,80 | 178 |
12-06-18 | Microsoft | 170 | 1,40 | 238 |
12-06-14 | Johnson & Johnson | 65 | 4,30 | 280 |
12-06-05 | Wal-Mart | 120 | 2,87 | 344 |
12-05-14 | Industrivärden C | 1 600 | 4,50 | 7 200 |
12-05-11 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
12-04-25 | Investor A | 1 200 | 6,00 | 7 200 |
12-04-25 | Sampo | 740 | 10,67 | 7 893 |
12-04-20 | Lundbergföretagen | 408 | 4,00 | 1 632 |
12-04-19 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 189,88 | 3 570 |
12-04-12 | Wal-Mart | 95 | 2,67 | 254 |
12-04-05 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,75 | 13 845 |
12-04-05 | Handelsbanken B | 2 045 | 9,75 | 19 939 |
12-04-04 | Swedbank A | 17 | 5,30 | 90 |
12-04-04 | Swedbank Pref | 2 870 | 5,30 | 15 211 |
12-03-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,88 | 252 |
12-03-09 | Microsoft | 120 | 1,35 | 162 |
12-01-04 | Wal-Mart | 73 | 2,51 | 183 |
Summa | 104 820 |
Johnson & Johnson nästa?
Hej!
SvaraRaderaHur mycket skatt blev det på dina Wal-mart 321sek i utdelning?
Hur gör du med skatten ( ISK eller K.F. )?
Vad hade du för courtage när du köpte dessa
aktier?
mvh Johan
Det är 15 procent utländsk källskatt och 15 procent svensk skatt. Jag äger dem i en vanlig Avanza-depå och det är deras vanliga prislista som gäller.
SvaraRadera