Bolag | Antal | Utdeln per aktie | Dir.avk | YoCost | Totalutd | Kommentar |
Swedbank | 25 572 | Höjningen från 0 kronor förra året är den främsta anledningen till portföljens höjda avkastning. | ||||
Swedbank Pref | 5 320 | 4,80 | 4,54 % | 12,98 % | 25536 | |
Swedbank A | 17 | 2,10 | 2,03 % | 5,38 % | 36 | |
Hennes & Mauritz | 1 810 | 9,50 | 4,64 % | 4,55 % | 17 195 | Fantastisk direktavkastning just nu, men nästan hela vinsten delas ut |
Handelsbanken A | 1 420 | 9,00 | 4,32 % | 5,62 % | 12 780 | God direktavkastning från denna relativt säkra hamn, vem vill ha pengarna på konto? |
Ratos B | 1 100 | 10,50 | 4,58 % | 4,84 % | 11 550 | |
Industrivärden C | 2 005 | 4,00 | 3,69 % | 3,19 % | 8 020 | |
Investor A | 1 410 | 5,00 | 3,56 % | 2,97 % | 7 050 | |
AP Möller Maersk | 2 | 1 180,00 | 1,98 % | 1,38 % | 2 360 | Utdelningen är 1000 danska kronor per aktie, upp från 325 föregående år |
Lundbergs | 204 | 7,50 | 1,60 % | 2,19 % | 1 530 | Portföljens lägsta direktavkastning |
Sampo A | 350 | 10,13 | 5,20 % | 5,58 % | 3 546 | Högsta direktavkastningen, 1,15 euro. Sampo är en trevlig utdelningsinvestering |
Summa | 4,11 % | 4,88 % | 89 603 | Upp från 58 538 kronor 2010, dvs. en höjning med 53 % |
Det rejäla hoppet i utdelning beror såklart på Swedbanks återupptagna utdelning. Preferensaktien ger en väldigt fin direktavkastning medan stamaktierna är lite magrare. Jag hoppas såklart på en fortsatt god utveckling för Swedbanks verksamhet så att utdelningarna kan hoppa upp ännu någon krona nästa år.
Fältet Yield on Cost visar vilken avkastning aktierna ger jämfört med inköpspriset, detta är såklart en siffra jag hoppas ökar med tiden, om jag kan låta bli att möblera om i portföljen så ofta...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.