Bransch | Portfölj-andel | Verksamma innehav |
Bank och finans | 46 % | Swedbank, Handelsbanken, Sampo, Industrivärden, Investor, Lundbergs, Maersk |
Handel och konsument | 20 % | H&M, Ratos, Maersk |
Industri | 19 % | Ratos, Industrivärden, Investor, Lundbergs, Maersk |
Transport | 3 % | Maersk |
Hälsovård | 2 % | Investor, Ratos |
Telekom och IT | 2 % | Investor, Industrivärden, Lundbergs |
Fastighet | 2 % | Lundbergs |
Skog | 2 % | Industrivärden, Lundbergs |
Övrigt | 4 % | Ratos, Maersk, Investor, Industrivärden, Lundbergs |
Bank och finans är så viktigt att man kanske borde isolera ut bank separat, men det kan jag göra en annan gång.
Bakgrunden till den stora slagsidan mot bank är såklart finanskrisen som varit, då det fanns goda köptillfällen som sedan följts av en kraftig uppvärdering. Handelsinslaget har också ökat hastigt nyligen på grund av H&M:s i mina ögon rimliga värdering.
Avslutningsvis en tabell över hur portföljen ser ut idag:
Bolag | Antal | Portföljandel |
Swedbank | 26 % | |
Swedbank Pref | 5 320 | |
Swedbank A | 17 | |
Hennes & Mauritz | 1 810 | 17 % |
Handelsbanken A | 1 420 | 14 % |
Ratos B | 1 100 | 12 % |
Industrivärden C | 2 005 | 10 % |
Investor A | 1 410 | 9 % |
AP Möller Maersk | 2 | 5 % |
Lundbergföretagen | 204 | 4 % |
Sampo A | 350 | 3 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.