Det här året hann Wal-Mart Stores med att lämna sin utdelning innan årsskiftet och därmed fick jag årets femte (!) kvartalsutdelning från företaget. Utdelningen var på 39,75 amerikanska cent per aktie, vilket blev 2,58 kronor per aktie med dagens dollarkurs.
Därmed är årets utdelningar kompletta enligt tabellen nedan, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Det blir spännande att se vad det blir för utdelningsnivåer nästa år, blir Apple först ut?
Därmed är årets utdelningar kompletta enligt tabellen nedan, alla belopp i svenska kronor före skatt:
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
12-12-28 | Wal-Mart | 120 | 2,58 | 310 |
12-12-14 | Microsoft | 170 | 1,54 | 262 |
12-12-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,06 | 386 |
12-11-16 | Apple | 10 | 17,97 | 180 |
12-09-14 | Microsoft | 170 | 1,31 | 223 |
12-09-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,00 | 380 |
12-09-06 | Wal-Mart | 120 | 2,68 | 321 |
12-08-20 | Apple | 10 | 17,80 | 178 |
12-06-18 | Microsoft | 170 | 1,40 | 238 |
12-06-14 | Johnson & Johnson | 65 | 4,30 | 280 |
12-06-05 | Wal-Mart | 120 | 2,87 | 344 |
12-05-14 | Industrivärden C | 1 600 | 4,50 | 7 200 |
12-05-11 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
12-04-25 | Investor A | 1 200 | 6,00 | 7 200 |
12-04-25 | Sampo | 740 | 10,67 | 7 893 |
12-04-20 | Lundbergföretagen | 408 | 4,00 | 1 632 |
12-04-19 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 189,88 | 3 570 |
12-04-12 | Wal-Mart | 95 | 2,67 | 254 |
12-04-05 | Handelsbanken A | 1 420 | 9,75 | 13 845 |
12-04-05 | Handelsbanken B | 2 045 | 9,75 | 19 939 |
12-04-04 | Swedbank A | 17 | 5,30 | 90 |
12-04-04 | Swedbank Pref | 2 870 | 5,30 | 15 211 |
12-03-15 | Johnson & Johnson | 65 | 3,88 | 252 |
12-03-09 | Microsoft | 120 | 1,35 | 162 |
12-01-04 | Wal-Mart | 73 | 2,51 | 183 |
Summa | 106 560 |
Det blir spännande att se vad det blir för utdelningsnivåer nästa år, blir Apple först ut?