Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
10-05-12 | Industrivärden C | 2 005 | 3,00 | 6 015 |
10-05-07 | H & M | 360 | 16,00 | 5 760 |
10-05-07 | Handelsbanken A | 1 420 | 8,00 | 11 360 |
10-05-06 | Kungsleden | 3 800 | 3,75 | 14 250 |
10-05-06 | Maersk A | 2 | 418,28 | 837 |
10-04-23 | Ratos B | 1 100 | 9,50 | 10 450 |
10-04-22 | Investor A | 1 410 | 4,00 | 5 640 |
10-04-21 | Lundbergföretagen | 204 | 6,50 | 1 326 |
10-04-06 | SSAB B | 100 | 1,00 | 100 |
10-04-01 | Holmen B | 400 | 7,00 | 2 800 |
Summa | 58 538 |
Tackar, nu väntar jag bara på att Swedbank ska få tummarna loss och börja tjäna pengar samt dela ut...
SvaraRadera