Apple kom med sin kvartalsutdelning förra veckan, 3,05 dollar per aktie. Växlat till svenska kronor blev detta 19,90 kronor, kronan har alltså stärkts sedan senast.
Årets utdelningar hittills sammanfattas i tabellen nedan. Alla belopp i svenska kronor före skatt.
Idag eller imorgon är det dags för månadens inköp. Idag har jag också sålt av ett innehav, någon som kan gissa vilket? Jag återkommer såklart med info senare idag.
Årets utdelningar hittills sammanfattas i tabellen nedan. Alla belopp i svenska kronor före skatt.
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
13-08-19 | Apple | 10 | 19,90 | 199 |
13-06-14 | Microsoft | 170 | 1,49 | 253 |
13-06-12 | Johnson & Johnson | 95 | 4,31 | 410 |
13-06-05 | Wal-Mart | 120 | 3,10 | 372 |
13-05-21 | Apple | 10 | 20,35 | 204 |
13-05-16 | Industrivärden | 2 085 | 5,00 | 10 425 |
13-05-02 | Sampo | 740 | 11,55 | 8 545 |
13-04-30 | Hennes & Mauritz | 2 740 | 9,50 | 26 030 |
13-04-23 | AP Möller-Maersk A | 3 | 1 370,30 | 4 111 |
13-04-23 | Investor A | 1 200 | 7,00 | 8 400 |
13-04-19 | Fortum | 1 000 | 8,52 | 8 518 |
13-04-16 | Lundbergföretagen | 408 | 4,30 | 1 754 |
13-04-05 | Wal-Mart | 120 | 3,04 | 365 |
13-03-28 | Swedbank A+Pref | 2 887 | 9,90 | 28 581 |
13-03-28 | Handelsbanken A+B | 3 465 | 10,75 | 37 249 |
13-03-27 | Beijer Alma | 98 | 7,00 | 686 |
13-03-15 | Microsoft | 170 | 1,47 | 250 |
13-03-14 | Johnson & Johnson | 95 | 3,90 | 370 |
13-02-15 | Apple | 10 | 16,80 | 168 |
Summa | 136 890 |
Idag eller imorgon är det dags för månadens inköp. Idag har jag också sålt av ett innehav, någon som kan gissa vilket? Jag återkommer såklart med info senare idag.
beijer alma tror jag.
SvaraRaderaVad kul med ett nytt inlägg!
SvaraRaderaJag tror att du sålde Beijer Alma.
Jag tror att du sålde J&J!
SvaraRaderaOj, där läste jag lite väl snabbt. Eftersom du sålt idag kan det ju inte vara en amerikansk aktie :) Då får det bli Beijer Alma!
RaderaDet känns som att du har sålt Beijer Alma. Som några tidigare talare är inne på. Motiveringen är att det är ditt minsta innehav + att det var länge sedan du ökade där.
SvaraRaderaMicrosoft!?
SvaraRaderaJa, Beijer Alma känns väl som en het kandidat. Mindre innehav, flaggat sedan tidigare, har gått upp mkt på senare tid.
SvaraRadera